Decreto Ministeriale 26 marzo 2013

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

Decreto Ministeriale 26 marzo 2013
(GU n.134 del 10-6-2013)

Disposizioni concernenti la definizione dei criteri e dei parametri per la determinazione degli organici del personale amministrativo tecnico ed ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche e educative a decorrere dall’anno scolastico 2012/2013 e la consistenza della dotazione organica relativa all’anno scolastico 2012/2013. (13A04903)

 
                    IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 

                           di concerto con 

                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 

  Visto il testo unico  delle  disposizioni  vigenti  in  materia  di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine  e  grado,  approvato
con il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n.
119, di approvazione del Regolamento con il  quale,  per  effetto  di
quanto prescritto dal comma 4, lettera e), dell'art. 64 della legge 8
agosto 2008, n. 133, e' stata  disciplinata  l'attuazione  del  piano
programmatico predisposto ai sensi del comma  3  dell'art.  64  della
legge 6 agosto 2008, n. 133; 
  Visto  il  decreto  interministeriale  29  luglio  2011,   n.   66,
concernente la  definizione  dei  criteri  e  dei  parametri  per  la
determinazione, a carattere permanente, degli organici del  personale
amministrativo  tecnico  ed  ausiliario  (A.T.A.)  delle  istituzioni
scolastiche e educative a decorrere dall'anno scolastico 2011/2012 ed
e'  stata,  altresi',  determinata  la  consistenza  della  dotazione
organica per il medesimo anno scolastico; 
  Accertato   tramite   il   Sistema   informativo   del    Ministero
dell'istruzione dell'universita' e della ricerca, che la  consistenza
complessiva di 207.123 posti delle dotazioni organiche regionali  per
l'anno scolastico 2011/2012  come  risultante  dai  provvedimenti  di
autorizzazione delle dotazioni  organiche  provinciali,  emanati  dai
direttori generali degli Uffici scolastici regionali,  corrisponde  a
quella prevista in applicazione dell'art. 64  della  legge  6  agosto
2008, n. 133,  per  effetto  del  quale  la  dotazione  organica  del
personale amministrativo, tecnico ed  ausiliario  (A.T.A.)  e'  stata
ridotta, nel triennio scolastico 2009-2011, di 44.500 posti  rispetto
al contingente nazionale relativo all'anno scolastico 2008/2009; 
  Visto l'art. 19, comma 7, della legge 15 luglio 2011, n.  111,  che
prescrive che a decorrere dall'anno scolastico 2012/2013 le dotazioni
organiche del personale docente, educativo ed A.T.A. della scuola non
devono superare la consistenza  delle  relative  dotazioni  organiche
dello stesso personale determinata nell'anno scolastico 2011/2012, in
applicazione del sopra richiamato art. 64 della legge 6 agosto  2008,
n. 133; 
  Considerato pertanto che i criteri  ed  i  parametri  di  cui  alle
tabelle di determinazione degli  organici  di  istituto  allegate  al
decreto  interministeriale  29  luglio   2011,   n.   66,   risultano
integralmente applicabili per l'anno scolastico 2012/2013  in  quanto
lo sviluppo di calcolo delle medesime ingenera  il  numero  di  posti
della dotazione nazionale, come prevista dal citato art. 64; 
  Visti altresi' i commi 69, 70 e  81  dell'art.  4  della  legge  12
novembre 2011,  n.  183,  inerenti  specifiche  prescrizioni  per  la
determinazione dell'organico dei profili professionali  di  direttore
dei servizi generali e amministrativi  e  di  assistente  tecnico,  a
decorrere dall'anno scolastico 2012/2013; 
  Acquisita al sistema informativo  del  MIUR  la  consistenza  delle
istituzioni scolastiche autonome, come ridefinite a seguito dei piani
di  dimensionamento  disposti  dalle  Regioni  in  applicazione   del
regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica  20
marzo 2009, n. 81; 
  Informate  le  organizzazioni  sindacali  firmatarie  del   vigente
contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola; 

                              Decreta: 

                               Art. 1 

           Dotazioni organiche - Normativa di riferimento 

  1.1.  A  decorrere  dall'anno  scolastico  2012/2013  la  dotazione
organica del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.)
delle istituzioni scolastiche ed educative statali e' determinata  ai
sensi e per gli effetti del decreto interministeriale 29 luglio 2011,
n. 66, relativo alla determinazione del medesimo organico per  l'anno
scolastico 2011/2012. 
  1.2. Al presente  decreto,  costituendone  parte  integrante,  sono
allegate le tabelle "A", "B", "C",  "D"  ed  "F",  nelle  quali  sono
indicate le consistenze delle dotazioni regionali. Ai sensi dell'art.
19, comma 7, della  legge  15  luglio  2011,  n.  111,  le  dotazioni
organiche indicate  nelle  tabelle  di  cui  al  presente  comma  non
superano  la  consistenza  delle  dotazioni  organiche  dello  stesso
personale determinate nell'anno scolastico 2011/2012, in applicazione
dell'art. 64 della legge  6  agosto  2008,  n.  133.  Al  decreto  e'
altresi' allegata la tabella "E"  inerente  il  numero  di  posti  da
accantonare e rendere indisponibili per il profilo  professionale  di
collaboratore scolastico, per la compensazione dei costi contrattuali
conseguenti alla terziarizzazione dei servizi. 
  1.3. Per la determinazione dell'organico di  ciascun  istituto,  al
presente provvedimento sono annesse le tabelle 1, 2, 3a,  3b,  3c  di
cui  al  regolamento  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 luglio 2009, n. 119,  con  il  quale,  per  effetto  di
quanto prescritto dal comma 4, lettera e), dell'art. 64 della legge 8
agosto 2008, n. 133, e' stata  disciplinata  l'attuazione  del  piano
programmatico predisposto ai sensi del comma  3  dell'art.  64  della
legge  6  agosto  2008,  n.  133.  Dette   tabelle   sono   integrate
consequenzialmente  alla   esigenza   di   rendere   applicative   le
disposizioni di cui all'art.  4,  commi  69  e  70,  della  legge  12
novembre 2011, n. 183.
                               Art. 2 

                Dsga - Dotazione organico di diritto 

  2.1. In applicazione dell'art. 4, commi 69 e  70,  della  legge  12
novembre 2011, n. 183, il posto di organico di  diritto  del  profilo
professionale di direttore dei servizi generali e  amministrativi  e'
attivato nelle istituzioni scolastiche autonome con  almeno  seicento
alunni. Nelle  istituzioni  site  nelle  piccole  isole,  nei  comuni
montani,  nelle  aree  geografiche  caratterizzate  da   specificita'
linguistiche, tale limite e' di  quattrocento  alunni.  Limitatamente
alla determinazione dell'organico di  cui  al  presente  decreto,  le
istituzioni scolastiche di  cui  al  presente  comma,  con  posto  in
organico di diritto del profilo professionale di Dsga, sono  definite
istituzioni scolastiche "normodimensionate". Nella tabella "F",  sono
indicate le consistenze regionali della dotazione organica di diritto
del  profilo  professionale  di  direttore  dei  servizi  generali  e
amministrativi (Dsga). 
  2.2. E' fatto divieto di istituire posti del profilo  professionale
di Dsga in organico di diritto tra istituzioni  scolastiche  autonome
con numero di alunni, ciascuna, inferiore ai limiti di cui  al  comma
1.
                               Art. 3 

              Assistente tecnico - Accantonamento posti 

  3.1. In applicazione dell'art. 4, comma 81, della legge 12 novembre
2011, n. 183 ed allo scopo di evitare duplicazioni di competenza  tra
aree e profili professionali, negli istituti di scuola secondaria  di
secondo grado ove sono presenti insegnanti  tecnico-pratici  (I.T.P.)
in esubero, e' accantonato un pari  numero  di  posti  di  assistente
tecnico. 
  3.2. L'accantonamento  dei  posti  di  cui  al  comma  1  non  deve
ingenerare  situazioni  di  esubero   del   personale   del   profilo
professionale di assistente tecnico. 
  3.3. I posti di assistente tecnico non accantonabili per la mancata
corrispondenza con la classe di insegnamento  dell'ITP,  incrementano
il contingente delle disponibilita' per le nomine del personale dello
stesso profilo professionale, secondo la vigente normativa. 
  3.4.  Il  direttore  generale  della  Direzione  generale  per   il
personale scolastico del MIUR disciplina annualmente le modalita'  di
accantonamento  dei  posti,  secondo  la  corrispondenza  tra  l'area
didattica di laboratorio e la classe di insegnamento  dell'I.T.P.  in
soprannumero.
                               Art. 4 

                 Organico Dsga - Situazione di fatto 

  4.1. Ai sensi dell'art. 4, comma 70, della legge 12 novembre  2011,
n. 183, nelle istituzioni scolastiche con numero di alunni  inferiore
ai limiti indicati all'art. 2.1., il posto di direttore  dei  servizi
generali e amministrativi non e' assegnabile  in  via  esclusiva.  Il
posto  e'  attivato  in  comune  con  altra  istituzione  scolastica,
individuata anche tra quelle di cui al presente comma. 
  4.2.  Al  solo  fine  della  istituzione  dei  posti  del   profilo
professionale di Dsga, l'unione  tra  scuole  con  numero  di  alunni
inferiore ai limiti di cui all'art. 2.1. e' definito "abbinamento tra
istituzioni scolastiche sottodimensionate". 
  4.3. Il posto conseguente ad abbinamento di cui  al  comma  2  deve
essere   istituito   esclusivamente   nella   fase   di   adeguamento
dell'organico di diritto alla situazione di fatto.  L'abbinamento  e'
realizzato tra non piu' di due scuole sottodimensionate. 
  4.4. In alternativa alle disposizioni di cui al comma 3, la singola
istituzione scolastica  sottodimensionata  puo'  essere  affidata,  a
titolo di incarico aggiuntivo, a  Dsga  di  ruolo  gia'  titolare  in
scuola normodimensionata. L'incarico di cui  al  presente  comma  non
implica alcun incremento di organico, ne' in sede  di  determinazione
dell'organico di diritto ne' nella fase di cui al presente articolo. 
  4.5. Con decreto del  direttore  generale  dell'Ufficio  scolastico
regionale, sono determinati i contingenti provinciali  dei  posti  di
Dsga istituiti per gli abbinamenti tra scuole sottodimensionate.  Con
il medesimo provvedimento sono, altresi', individuate le  istituzioni
scolastiche sottodimensionate per le quali  conferire  gli  incarichi
aggiuntivi di cui al comma 4. 
  4.6. A mezzo di contrattazione decentrata regionale sono definiti i
criteri  per  la  individuazione  delle  istituzioni  scolastiche  da
abbinare nonche' quelle da assegnare a Dsga di istituzione scolastica
normodimensionata.  I  criteri  sono  definiti  con   riguardo   alla
viciniorieta' tra sedi, alla tipologia  ed  alle  peculiarita'  delle
istituzioni scolastiche, nonche' al numero degli alunni, dei plessi e
delle succursali delle istituzioni stesse. 
  4.7.   Tenuto   conto   dei   processi   evolutivi   connessi    al
dimensionamento delle istituzioni scolastiche nonche' del livello  di
incidenza sulla dotazione organica, per effetto delle disposizioni di
cui al comma 1, i contingenti di cui al comma 5, ancorche'  incidenti
su  posti  da  attivare  nella  situazione  di  fatto,  costituiscono
specifico contingente provinciale del profilo professionale di Dsga. 
  4.8.  Il  contingente  di  cui  al  presente  comma  e'   disgiunto
dall'insieme degli eventuali, ulteriori posti istituiti in situazione
di fatto per  tutti  gli  altri  profili  professionali  e  mantiene,
pertanto, propria specificita' ed integrita'. 
  4.9. A fronte di  eventuali  fusioni  tra  sedi  sottodimensionate,
disposte  negli  anni  scolastici  successivi  dai  pertinenti  piani
regionali di dimensionamento, il posto  istituito  in  situazione  di
fatto e' nuovamente incardinato nell'organico di diritto a  decorrere
dall'anno scolastico di efficacia del dimensionamento. 
  4.10.  Ad  invarianza  di  normativa,  la  ricolmatura  dei   posti
dell'organico di diritto del profilo di Dsga, di cui al comma  9,  e'
disposta ad integrazione della dotazione  preesistente  del  medesimo
profilo  professionale   e,   quindi,   senza   alcuno   scomputo   o
compensazione  a  detrimento  dell'organico   degli   altri   profili
professionali. 
  4.11. L'opzione, di competenza del direttore generale  dell'Ufficio
scolastico regionale, tra abbinamento ed incarico aggiuntivo  a  Dsga
di scuola normodimensionata, deve essere ispirata alla  esigenza  del
non concretizzare indebito aggravio di spesa rispetto alla necessita'
di garantire le condizioni di efficienza e di qualita' dell'attivita'
amministrativa, finanziaria e gestionale dell'istituzione scolastica.
                               Art. 5 

                          Oneri finanziari 

  Gli oneri derivanti dalle dotazioni organiche di cui  alla  tabella
"A" gravano  sugli  ordinari  stanziamenti  di  bilancio  di  cui  ai
pertinenti capitoli del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca.
                               Art. 6 

                           Norma di rinvio 

  Per quanto non  espressamente  previsto  dal  presente  decreto  si
applicano, per le parti non incompatibili, le vigenti disposizioni in
materia, con particolare riguardo  al  decreto  interministeriale  29
luglio 2011, n. 66. 
  Il presente  decreto  e'  inviato  alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio  1994,  n.
20. 
    Roma, 26 marzo 2013 

                                        Il Ministro dell'istruzione,  
                                     dell'universita' e della ricerca 
                                                  Profumo             
Il Ministro dell'economia 
    e delle finanze 
         Grilli 

Registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 2013 
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min.  salute
e del Min. lavoro, registro n. 5, foglio n. 182
 
                                                            Tabella A 

     Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca 
                    Dipartimento per l'Istruzione 
           Direzione Generale per il Personale Scolastico 

        Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) 
                Istituzioni scolastiche ed educative 
       Dotazioni organiche regionali anno scolastico 2012-2013 

|===============|=================|=================|===============|
|    Regione    |    organico     |    organico     |               |
|               |   di diritto    |   di diritto    |  variazione   |
|               |  a.s. 2011/12   |  a.s. 2012/13   |               |
|               |=================|=================|===============|
|               |       a         |       b         |    c = b-a    |
|===============|=================|=================|===============|
|    Abruzzo    |     5.195       |     5.124       |      -71      |
|---------------|-----------------|-----------------|---------------|
|  Basilicata   |     2.898       |     2.814       |      -84      |
|---------------|-----------------|-----------------|---------------|
|   Calabria    |     9.859       |     9.606       |     -253      |
|---------------|-----------------|-----------------|---------------|
|   Campania    |    23.944       |    23.431       |     -513      |
|---------------|-----------------|-----------------|---------------|
| Emilia Romagna|    12.801       |    12.826       |       25      |
|---------------|-----------------|-----------------|---------------|
|Friuli Venezia |     4.099       |     4.064       |      -35      |
|    Giulia     |                 |                 |               |
|di cui istit.  |                 |                 |               |
|scol. con      |                 |                 |               |
|lingua di      |                 |                 |               |
|insegnamento   |     3.911       |     3.879       |      -32      |
|italiana       |                 |                 |               |
|di cui istit.  |                 |                 |               |
|scol. con      |                 |                 |               |
|lingua di      |                 |                 |               |
|insegnamento   |       188       |       185       |       -3      |
|slovena        |                 |                 |               |
|---------------|-----------------|-----------------|---------------|
|     Lazio     |    18.173       |    18.007       |     -166      |
|---------------|-----------------|-----------------|---------------|
|    Liguria    |     4.668       |     4.647       |      -21      |
|---------------|-----------------|-----------------|---------------|
|   Lombardia   |    29.044       |    29.047       |        3      |
|---------------|-----------------|-----------------|---------------|
|    Marche     |     6.036       |     6.007       |      -29      |
|---------------|-----------------|-----------------|---------------|
|    Molise     |     1.435       |     1.395       |      -40      |
|---------------|-----------------|-----------------|---------------|
|   Piemonte    |    14.384       |    14.317       |      -67      |
|---------------|-----------------|-----------------|---------------|
|    Puglia     |    15.779       |    15.462       |     -317      |
|---------------|-----------------|-----------------|---------------|
|   Sardegna    |     6.784       |     6.668       |     -116      |
|---------------|-----------------|-----------------|---------------|
|    Sicilia    |    20.901       |    20.471       |     -430      |
|---------------|-----------------|-----------------|---------------|
|    Toscana    |    12.167       |    12.154       |      -13      |
|---------------|-----------------|-----------------|---------------|
|    Umbria     |     3.378       |     3.352       |      -26      |
|---------------|-----------------|-----------------|---------------|
|    Veneto     |    15.578       |    15.496       |      -82      |
|---------------|-----------------|-----------------|---------------|
|    totale     |  *207.123       |  *204.888       |   -2.235      |
|   nazionale   |                 |                 |               |
|===============|=================|=================|===============|

* comprensivi di 1322 posti relativi ai profili professionali di:
  cuoco, guardarobiere, infermiere e adetto alle aziende agrarie.
 
                                                            Tabella B 

     Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca 
                    Dipartimento per l'Istruzione 
           Direzione Generale per il Personale Scolastico 

        Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) 
                Istituzioni scolastiche ed educative 
       Dotazioni organiche regionali anno scolastico 2012-2013 

          Profilo Professionale: Assistente Amministrativo 

|===============|=================|=================|===============|
|    Regione    |    organico     |    organico     |               |
|               |   di diritto    |   di diritto    |  variazione   |
|               |  a.s. 2011/12   |  a.s. 2012/13   |               |
|               |=================|=================|===============|
|               |       a         |       b         |    c = b-a    |
|===============|=================|=================|===============|
|    Abruzzo    |     1.103       |     1.101       |       -2      |
|---------------|-----------------|-----------------|---------------|
|  Basilicata   |       606       |       600       |       -6      |
|---------------|-----------------|-----------------|---------------|
|   Calabria    |     2.058       |     2.042       |      -16      |
|---------------|-----------------|-----------------|---------------|
|   Campania    |     5.546       |     5.518       |      -28      |
|---------------|-----------------|-----------------|---------------|
| Emilia Romagna|     3.028       |     3.047       |       19      |
|---------------|-----------------|-----------------|---------------|
|Friuli Venezia |       868       |       870       |        2      |
|    Giulia     |                 |                 |               |
|di cui istit.  |                 |                 |               |
|scol. con      |                 |                 |               |
|lingua di      |                 |                 |               |
|insegnamento   |       834       |       836       |        2      |
|italiana       |                 |                 |               |
|di cui istit.  |                 |                 |               |
|scol. con      |                 |                 |               |
|lingua di      |                 |                 |               |
|insegnamento   |        34       |        34       |        0      |
|slovena        |                 |                 |               |
|---------------|-----------------|-----------------|---------------|
|     Lazio     |     4.318       |     4.330       |       12      |
|---------------|-----------------|-----------------|---------------|
|    Liguria    |     1.029       |     1.033       |        4      |
|---------------|-----------------|-----------------|---------------|
|   Lombardia   |     7.008       |     7.042       |       34      |
|---------------|-----------------|-----------------|---------------|
|    Marche     |     1.342       |     1.347       |        5      |
|---------------|-----------------|-----------------|---------------|
|    Molise     |       315       |       313       |       -2      |
|---------------|-----------------|-----------------|---------------|
|   Piemonte    |     3.201       |     3.207       |        6      |
|---------------|-----------------|-----------------|---------------|
|    Puglia     |     3.798       |     3.776       |      -22      |
|---------------|-----------------|-----------------|---------------|
|   Sardegna    |     1.420       |     1.418       |       -2      |
|---------------|-----------------|-----------------|---------------|
|    Sicilia    |     4.971       |     4.939       |      -32      |
|---------------|-----------------|-----------------|---------------|
|    Toscana    |     2.771       |     2.786       |       15      |
|---------------|-----------------|-----------------|---------------|
|    Umbria     |       719       |       722       |        3      |
|---------------|-----------------|-----------------|---------------|
|    Veneto     |     3.736       |     3.746       |       10      |
|---------------|-----------------|-----------------|---------------|
|    totale     |    47.837       |    47.837       |        0      |
|   nazionale   |                 |                 |               |
|===============|=================|=================|===============|
 
                                                            Tabella C 

     Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca 
                    Dipartimento per l'Istruzione 
           Direzione Generale per il Personale Scolastico 

        Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) 
                Istituzioni scolastiche ed educative 
       Dotazioni organiche regionali anno scolastico 2012-2013 

              Profilo Professionale: Assistente Tecnico 

|===============|=================|=================|===============|
|    Regione    |    organico     |    organico     |               |
|               |   di diritto    |   di diritto    |  variazione   |
|               |  a.s. 2011/12   |  a.s. 2012/13   |               |
|               |=================|=================|===============|
|               |       a         |       b         |    c = b-a    |
|===============|=================|=================|===============|
|    Abruzzo    |       338       |       338       |        0      |
|---------------|-----------------|-----------------|---------------|
|  Basilicata   |       258       |       258       |        0      |
|---------------|-----------------|-----------------|---------------|
|   Calabria    |       876       |       876       |        0      |
|---------------|-----------------|-----------------|---------------|
|   Campania    |     1.936       |     1.936       |        0      |
|---------------|-----------------|-----------------|---------------|
| Emilia Romagna|       858       |       858       |        0      |
|---------------|-----------------|-----------------|---------------|
|Friuli Venezia |       337       |       337       |        0      |
|    Giulia     |                 |                 |               |
|di cui istit.  |                 |                 |               |
|scol. con      |                 |                 |               |
|lingua di      |                 |                 |               |
|insegnamento   |       324       |       324       |        0      |
|italiana       |                 |                 |               |
|di cui istit.  |                 |                 |               |
|scol. con      |                 |                 |               |
|lingua di      |                 |                 |               |
|insegnamento   |        13       |        13       |        0      |
|slovena        |                 |                 |               |
|---------------|-----------------|-----------------|---------------|
|     Lazio     |     1.455       |     1.455       |        0      |
|---------------|-----------------|-----------------|---------------|
|    Liguria    |       367       |       367       |        0      |
|---------------|-----------------|-----------------|---------------|
|   Lombardia   |     1.972       |     1.972       |        0      |
|---------------|-----------------|-----------------|---------------|
|    Marche     |       531       |       531       |        0      |
|---------------|-----------------|-----------------|---------------|
|    Molise     |       120       |       120       |        0      |
|---------------|-----------------|-----------------|---------------|
|   Piemonte    |     1.069       |     1.069       |        0      |
|---------------|-----------------|-----------------|---------------|
|    Puglia     |     1.338       |     1.338       |        0      |
|---------------|-----------------|-----------------|---------------|
|   Sardegna    |       548       |       548       |        0      |
|---------------|-----------------|-----------------|---------------|
|    Sicilia    |     1.813       |     1.813       |        0      |
|---------------|-----------------|-----------------|---------------|
|    Toscana    |       832       |       832       |        0      |
|---------------|-----------------|-----------------|---------------|
|    Umbria     |       282       |       282       |        0      |
|---------------|-----------------|-----------------|---------------|
|    Veneto     |     1.123       |     1.123       |        0      |
|---------------|-----------------|-----------------|---------------|
|    totale     |    16.053       |    16.053       |        0      |
|   nazionale   |                 |                 |               |
|===============|=================|=================|===============|
 
                                                            Tabella D 

     Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca 
                    Dipartimento per l'Istruzione 
           Direzione Generale per il Personale Scolastico 

        Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) 
                Istituzioni scolastiche ed educative 
       Dotazioni organiche regionali anno scolastico 2012-2013 

           Profilo Professionale: Collaboratore Scolastico 

|===============|=================|=================|===============|
|    Regione    |    organico     |    organico     |               |
|               |   di diritto    |   di diritto    |  variazione   |
|               |  a.s. 2011/12   |  a.s. 2012/13   |               |
|               |=================|=================|===============|
|               |       a         |       b         |    c = b-a    |
|===============|=================|=================|===============|
|    Abruzzo    |     3.434       |     3.429       |       -5      |
|---------------|-----------------|-----------------|---------------|
|  Basilicata   |     1.822       |     1.805       |      -17      |
|---------------|-----------------|-----------------|---------------|
|   Calabria    |     6.301       |     6.251       |      -50      |
|---------------|-----------------|-----------------|---------------|
|   Campania    |    15.057       |    14.981       |      -76      |
|---------------|-----------------|-----------------|---------------|
| Emilia Romagna|     8.312       |     8.363       |       51      |
|---------------|-----------------|-----------------|---------------|
|Friuli Venezia |     2.662       |     2.667       |        5      |
|    Giulia     |                 |                 |               |
|di cui istit.  |                 |                 |               |
|scol. con      |                 |                 |               |
|lingua di      |                 |                 |               |
|insegnamento   |     2.538       |     2.543       |        5      |
|italiana       |                 |                 |               |
|di cui istit.  |                 |                 |               |
|scol. con      |                 |                 |               |
|lingua di      |                 |                 |               |
|insegnamento   |       124       |       124       |        0      |
|slovena        |                 |                 |               |
|---------------|-----------------|-----------------|---------------|
|     Lazio     |    11.384       |    11.416       |       32      |
|---------------|-----------------|-----------------|---------------|
|    Liguria    |     3.040       |     3.050       |       10      |
|---------------|-----------------|-----------------|---------------|
|   Lombardia   |    18.679       |    18.770       |       91      |
|---------------|-----------------|-----------------|---------------|
|    Marche     |     3.838       |     3.853       |       15      |
|---------------|-----------------|-----------------|---------------|
|    Molise     |       903       |       899       |       -4      |
|---------------|-----------------|-----------------|---------------|
|   Piemonte    |     9.393       |     9.409       |       16      |
|---------------|-----------------|-----------------|---------------|
|    Puglia     |     9.667       |     9.611       |      -56      |
|---------------|-----------------|-----------------|---------------|
|   Sardegna    |     4.330       |     4.323       |       -7      |
|---------------|-----------------|-----------------|---------------|
|    Sicilia    |    12.860       |    12.778       |      -82      |
|---------------|-----------------|-----------------|---------------|
|    Toscana    |     7.939       |     7.983       |       44      |
|---------------|-----------------|-----------------|---------------|
|    Umbria     |     2.186       |     2.194       |        8      |
|---------------|-----------------|-----------------|---------------|
|    Veneto     |     9.891       |     9.916       |       25      |
|---------------|-----------------|-----------------|---------------|
|    totale     |   131.698       |   131.698       |        0      |
|   nazionale   |                 |                 |               |
|===============|=================|=================|===============|
 
                                                            Tabella E 

     Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca 
                    Dipartimento per l'Istruzione 
           Direzione Generale per il Personale Scolastico 

                      Collaboratori scolastici 

          Posti accantonati per effetto delle disposizioni 
        di cui all'articolo 4, del D.I. 29 luglio 2011, n. 66 
  (posti da accantonare per terziarizzazione dei servizi ausiliari) 

|================================|==================================|
|            Regione             |     Collaboratore scolastico     |
|================================|==================================|
|            Abruzzo             |                 394              |
|--------------------------------|----------------------------------|
|          Basilicata            |                 165              |
|--------------------------------|----------------------------------|
|           Calabria             |                 625              |
|--------------------------------|----------------------------------|
|           Campania             |               2.591              |
|--------------------------------|----------------------------------|
|         Emilia Romagna         |                 562              |
|--------------------------------|----------------------------------|
|     Friuli Venezia Giulia      |                  41              |
|  istit. scol. con lingua di    |                                  |
|    insegnamento italiana       |                  31              |
|  istit. scol. con lingua di    |                                  |
|     insegnamento slovena       |                  10              |
|--------------------------------|----------------------------------|
|             Lazio              |               1.765              |
|--------------------------------|----------------------------------|
|            Liguria             |                 131              |
|--------------------------------|----------------------------------|
|           Lombardia            |                 400              |
|--------------------------------|----------------------------------|
|             Marche             |                 265              |
|--------------------------------|----------------------------------|
|             Molise             |                  84              |
|--------------------------------|----------------------------------|
|            Piemonte            |                 509              |
|--------------------------------|----------------------------------|
|             Puglia             |               1.646              |
|--------------------------------|----------------------------------|
|            Sardegna            |                 209              |
|--------------------------------|----------------------------------|
|            Sicilia             |               1.323              |
|--------------------------------|----------------------------------|
|            Toscana             |                 608              |
|--------------------------------|----------------------------------|
|             Umbria             |                 183              |
|--------------------------------|----------------------------------|
|             Veneto             |                 356              |
|--------------------------------|----------------------------------|
|        totale nazionale        |              11.857              |
|================================|==================================|
 
                                                            Tabella F 

     Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca 
                    Dipartimento per l'Istruzione 
           Direzione Generale per il Personale Scolastico 

        Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) 
                Istituzioni scolastiche ed educative 
       Dotazioni organiche regionali anno scolastico 2012-2013 

Profilo   professionale:   Direttore   dei   Servizi   Generali    ed
                      Amministrativi (D.S.G.A.) 

|===============|=================|=================|===============|
|    Regione    |    organico     |    organico     |               |
|               |   di diritto    |   di diritto    |  variazione   |
|               |  a.s. 2011/12   |  a.s. 2012/13   |               |
|               |=================|=================|===============|
|               |       a         |       b         |    c = b-a    |
|===============|=================|=================|===============|
|    Abruzzo    |       252       |       188       |      -64      |
|---------------|-----------------|-----------------|---------------|
|  Basilicata   |       162       |       101       |      -61      |
|---------------|-----------------|-----------------|---------------|
|   Calabria    |       506       |       319       |     -187      |
|---------------|-----------------|-----------------|---------------|
|   Campania    |     1.333       |       924       |     -409      |
|---------------|-----------------|-----------------|---------------|
| Emilia Romagna|       557       |       512       |      -45      |
|---------------|-----------------|-----------------|---------------|
|Friuli Venezia |       195       |       153       |      -42      |
|    Giulia     |                 |                 |               |
|di cui istit.  |                 |                 |               |
|scol. con      |                 |                 |               |
|lingua di      |                 |                 |               |
|insegnamento   |       178       |       139       |      -39      |
|italiana       |                 |                 |               |
|di cui istit.  |                 |                 |               |
|scol. con      |                 |                 |               |
|lingua di      |                 |                 |               |
|insegnamento   |        17       |        14       |       -3      |
|slovena        |                 |                 |               |
|---------------|-----------------|-----------------|---------------|
|     Lazio     |       904       |       694       |     -210      |
|---------------|-----------------|-----------------|---------------|
|    Liguria    |       216       |       181       |      -35      |
|---------------|-----------------|-----------------|---------------|
|   Lombardia   |     1.285       |     1.163       |     -122      |
|---------------|-----------------|-----------------|---------------|
|    Marche     |       266       |       217       |      -49      |
|---------------|-----------------|-----------------|---------------|
|    Molise     |        76       |        42       |      -34      |
|---------------|-----------------|-----------------|---------------|
|   Piemonte    |       656       |       567       |      -89      |
|---------------|-----------------|-----------------|---------------|
|    Puglia     |       896       |       657       |     -239      |
|---------------|-----------------|-----------------|---------------|
|   Sardegna    |       372       |       265       |     -107      |
|---------------|-----------------|-----------------|---------------|
|    Sicilia    |     1.146       |       830       |     -316      |
|---------------|-----------------|-----------------|---------------|
|    Toscana    |       525       |       453       |      -72      |
|---------------|-----------------|-----------------|---------------|
|    Umbria     |       165       |       128       |      -37      |
|---------------|-----------------|-----------------|---------------|
