Legge 23 luglio 2021, n. 106

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, coordinato con la legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106, recante: «Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.», corredato delle relative note. (Testo coordinato pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 25/L alla Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 176 del 24 luglio 2021). (21A04838)

(GU Serie Generale n.186 del 05-08-2021 – Suppl. Ordinario n. 27)


Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. (21G00116)

(GU Serie Generale n.176 del 24-07-2021 – Suppl. Ordinario n. 25)


Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. (21G00084)

(GU Serie Generale n.123 del 25-05-2021)


AVVISO DI RETTIFICA  

Comunicato relativo al decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante: «Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.». (Decreto-legge pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 123 del 25 maggio 2021). (21A03370)

(GU Serie Generale n.125 del 27-05-2021)

Nel decreto-legge citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata Gazzetta Ufficiale, alla pagina 74, dopo la tabella E, e’ aggiunta la seguente:

«Tabella – articolo 50, commi 1 e 2 (Interventi urgenti per la vigilanza e la sicurezza sui luoghi di lavoro)| +————————————–+———————-+

|PIEMONTE | 250.402 | +————————————–+———————-+

|VALLE D’AOSTA | 7.142 | +————————————–+———————-+

|LOMBARDIA | 565.904 | +————————————–+———————-+

|P.A. BOLZANO | 29.179 | +————————————–+———————-+

|P.A. TRENTO | 30.268 | +————————————–+———————-+

|VENETO | 276.822 | +————————————–+———————-+

|FRIULI VENEZIA GIULIA | 70.191 | +————————————–+———————-+

|LIGURIA | 91.146 | +————————————–+———————-+

|EMILIA-ROMAGNA | 253.569 | +————————————–+———————-+

|TOSCANA | 214.166 | +————————————–+———————-+

|UMBRIA | 50.661 | +————————————–+———————-+

|MARCHE | 87.154 | +————————————–+———————-+

|LAZIO | 329.064 | +————————————–+———————-+

|ABRUZZO | 74.453 | +————————————–+———————-+

|MOLISE | 17.449 | +————————————–+———————-+

|CAMPANIA | 316.262 | +————————————–+———————-+

|PUGLIA | 225.140 | +————————————–+———————-+

|BASILICATA | 31.769 | +————————————–+———————-+

|CALABRIA | 108.477 | +————————————–+———————-+

|SICILIA | 277.488 | +————————————–+———————-+

|SARDEGNA | 93.294 | +————————————–+———————-+

| | 3.400.000 |

+————————————–+———————-+».

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

Un commento su “Legge 23 luglio 2021, n. 106”

I commenti sono chiusi.