Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali
Direzione Generale per gli Affari Internazionali
Ufficio VII -Cooperazione nell’area dell’istruzione universitaria e dell’alta formazione artistica e musicale-
Ai Direttori delle Accademie di Belle Arti
Ai Direttori dei Conservatori di Musica
Ai Direttori degli Istituti Musicali Pareggiati
Ai Direttori degli Istituti per le Industrie Artistiche
LORO SEDI
OGGETTO: Cofinanziamento nazionale del programma comunitario “LLP/ERASMUS”ai sensi della legge n. 183/1987 per l’anno accademico 2013/2014.
Per contribuire allo sviluppo della mobilità degli studenti nel quadro dell’azione Erasmus, verrà assicurato alle istituzioni Afam per l’anno 2013/2014 un cofinanziamento nazionale, ai sensi della legge n. 183/1987.
Con provvedimento in corso di registrazione presso la Corte dei Conti, l’Ispettorato Generale per i Rapporti Finanziari per l’Unione Europea del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha approvato la richiesta di cofinanziamento nazionale presentata da questo Ufficio; tale richiesta comprende, anche per l’anno accademico in oggetto, i Consortia placement.
Il cofinanziamento nazionale concesso può essere utilizzato per l’integrazione delle borse di studio degli studenti in mobilità in uscita, ovvero per l’elaborazione di un nuovo progetto. In tale ultimo caso, le attività da realizzare dovranno privilegiare soprattutto la mobilità studentesca, sia in uscita sia in entrata, per studio o per “placement”.
Ogni attività aggiuntiva, compresa quella di erogazione di un contributo integrativo delle borse di studio, dovrà essere conclusa entro il 31 dicembre 2016.
Per poter eseguire un monitoraggio sulle azioni intraprese, si prega di voler tenere informata questa Direzione Generale sulle modalità adottate.
IL DIRETTORE GENERALE
F.to Marcello Limina
Tabella dei cofinanziamenti per il settore Afam
N | SEDE | DENOMINAZIONE UFFICIALE | TOTALE € |
1 | ADRIA | Conservatorio Statale di Musica “Antonio Buzzolla” di Adria | 14.370,00 |
2 | AGRIGENTO | ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI “ARTURO TOSCANINI” | 3.320,00 |
3 | ALESSANDRIA | CONSERVATORIO DI MUSICA “A. VIVALDI” DI ALESSANDRIA | 6.810,00 |
4 | AVELLINO | Conservatorio di Musica “Domenico Cimarosa” | 6.180,00 |
5 | BARI | ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI BARI | 5.110,00 |
6 | BARI | CONSERVATORIO DI MUSICA NICCOLO” PICCINNI BARI | 14.380,00 |
7 | BENEVENTO | Conservatorio Statale di Musica Nicola Sala di Benevento | 23.800,00 |
8 | BOLOGNA | ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI BOLOGNA | 95.610,00 |
9 | BOLOGNA | Conservatorio di Musica “G.B.Martini” | 19.160,00 |
10 | BOLZANO | Conservatorio di musica “Claudio Monteverdi” di Bolzano | 5.290,00 |
11 | BRESCIA | CONSERVATORIO DI MUSICA “LUCA MARENZIO” | 45.200,00 |
12 | CAGLIARI | Conservatorio Statale di Musica “G. P. da Palestrina” – Cagliari | 12.460,00 |
13 | CALTANISSETTA | ISTITUTO MUSICALE “VINCENZO BELLINI” – ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI | 8.580,00 |
14 | CAMPOBASSO | Conservatorio Statale di Musica “Lorenzo Perosi” | 10.470,00 |
15 | CARRARA | ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI CARRARA | 31.950,00 |
16 | CASTELFRANCO V. | CONSERVATORIO DI MUSICA “AGOSTINO STEFFANI” | 8.790,00 |
17 | CATANIA | Accademia di Belle Arti di Catania | 25.910,00 |
18 | CATANIA | Istituto Superiore di Studi Musicali Vincenzo Bellini Catania | 4.880,00 |
19 | CESENA | CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA “BRUNO MADERNA” | 8.680,00 |
20 | COMO | Conservatorio di Musica “G. Verdi” | 16.300,00 |
21 | COSENZA | CONSERVATORIO DI MUSICA “STANISLAO GIACOMANTONIO” | 80.280,00 |
22 | CUNEO | ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI CONSERVATORIO “G.F.GHEDINI” | 16.950,00 |
23 | FAENZA | ISTITUTO SUPERIORE INDUSTRIE ARTISTICHE | 18.670,00 |
24 | FERMO | CONSERVATORIO DI MUSICA “GIOVAN BATTISTA PERGOLESI” | 29.720,00 |
25 | FERRARA | CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA “G. FRESCOBALDI” | 9.590,00 |
26 | FIRENZE | Accademia di Belle Arti di Firenze | 22.550,00 |
27 | FIRENZE | CONSERVATORIO DI MUSICA “LUIGI CHERUBINI” DI FIRENZE | 13.710,00 |
28 | FIRENZE | Istituto Superiore per le Industrie Artistiche | 22.840,00 |
29 | FOGGIA | ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI FOGGIA | 5.330,00 |
30 | FOGGIA | CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA “UMBERTO GIORDANO” | 13.000,00 |
31 | FROSINONE | Accademia di Belle Arti di Frosinone | 16.380,00 |
32 | FROSINONE | Conservatorio di Musica Licinio Refice – Frosinone | 25.200,00 |
33 | GENOVA | Conservatorio Statale di Musica “N. Paganini” | 11.940,00 |
34 | L’AQUILA | ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI L”AQUILA | 44.900,00 |
35 | L’AQUILA | Conservatorio di Musica “A. Casella” – L”Aquila | 20.370,00 |
36 | LA SPEZIA | CONSERVATORIO DI MUSICA “GIACOMO PUCCINI” | 4.160,00 |
37 | LATINA | Conservatorio di Musica Ottorino Respighi di Latina | 8.870,00 |
38 | LECCE | ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI LECCE | 18.890,00 |
39 | LECCE | Conservatorio di Musica Tito Schipa di Lecce | 11.960,00 |
40 | LIVORNO | Istituto Superiore di Studi Musicali P. Mascagni – Livorno | 5.520,00 |
41 | LUCCA | Istituto musicale “Luigi Boccherini” Istituto superiore di studi musicali | 3.090,00 |
42 | MACERATA | ACCADEMIA BELLE ARTI di Macerata | 59.480,00 |
43 | MANTOVA | Conservatorio Statale di Musica “Lucio Campiani” di Mantova | 12.420,00 |
44 | MATERA | CONSERVATORIO DI MUSICA E.R. DUNI DI MATERA | 7.330,00 |
45 | MESSINA | CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA ARCANGELO CORELLI – MESSINA | 11.250,00 |
46 | MILANO | ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI BRERA | 168.830,00 |
47 | MILANO | CONSERVATORIO DI MUSICA “G.VERDI” DI MILANO | 34.670,00 |
48 | MONOPOLI | Conservatorio di Musica “Nino Rota” | 48.270,00 |
49 | NAPOLI | ACCADEMIA DI BELLE ARTI | 17.920,00 |
50 | NAPOLI | Conservatorio di musica San Pietro a Majella | 5.360,00 |
51 | NOVARA | I.S.S.M. CONSERVATORIO GUIDO CANTELLI | 11.470,00 |
52 | PADOVA | Conservatorio Statale di Musica C. Pollini – Padova | 6.230,00 |
53 | PALERMO | ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI PALERMO | 42.420,00 |
54 | PALERMO | Conservatorio di Musica di Stato Vincenzo Bellini | 9.890,00 |
55 | PARMA | CONSERVATORIO DI MUSICA “ARRIGO BOITO” PARMA | 16.080,00 |
56 | PAVIA | ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI FRANCO VITTADINI | 3.090,00 |
57 | PERUGIA | Conservatorio di Musica di Perugia | 6.460,00 |
58 | PESARO | Conservatorio Statale di Musica “Gioachino Rossini” | 9.710,00 |
59 | PESCARA | Conservatorio Statale di Musica “Luisa D”Annunzio” – Pescara | 13.140,00 |
60 | PIACENZA | Conservatorio di Musica Giuseppe Nicolini – Piacenza | 2.320,00 |
61 | REGGIOC. | Conservatorio di Musica “F. Cilea” | 4.880,00 |
62 | ROMA | ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA | 44.720,00 |
63 | ROMA | ACCADEMIA NAZIONALE DI DANZA | 28.360,00 |
64 | ROMA | CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA ” SANTA CECILIA” | 29.400,00 |
65 | ROMA | ISTITUTO SUPERIORE PER LE INDUSTRIE ARTISTICHE DI ROMA | 4.490,00 |
66 | ROVIGO | Conservatorio di Musica Francesco Venezze | 12.740,00 |
67 | SALERNO | CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA “G. MARTUCCI” | 44.440,00 |
68 | SASSARI | Conservatorio Statale di Musica “L. Canepa” | 3.780,00 |
69 | SIENA | ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI RINALDO FRANCI | 11.460,00 |
70 | TERNI | ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI “G. BRICCIALDI” – TERNI | 4.670,00 |
71 | TORINO | Accademia Albertina delle Belle Arti | 33.990,00 |
72 | TORINO | CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA “GIUSEPPE VERDI” – TORINO | 6.480,00 |
73 | TRAPANI | Conservatorio di Musica di Stato “Antonio Scontrino” di Trapani | 12.490,00 |
74 | TRENTO | CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA “F.A.BONPORTI” DI TRENTO | 16.930,00 |
75 | TRIESTE | Conservatorio Statale di Musica “Giuseppe Tartini” | 54.600,00 |
76 | UDINE | Conservatorio di Musica “J.Tomadini” di Udine | 17.070,00 |
77 | URBINO | ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI URBINO | 13.980,00 |
78 | URBINO | ISTITUTO SUPERIORE PER LE INDUSTRIE ARTISTICHE | 13.980,00 |
79 | VENEZIA | Accademia di Belle Arti di Venezia | 24.510,00 |
80 | VENEZIA | Conservatorio di Musica “B. Marcello” di Venezia | 4.690,00 |
81 | VERONA | CONSERVATORIO DI MUSICA “E.F. DALL”ABACO” | 23.750,00 |
82 | VIBOVALENTIA | Conservatorio di Musica “F.Torrefranca” di Vibo Valentia | 4.790,00 |
83 | VICENZA | Conservatorio di Musica di Vicenza “A. Pedrollo” | 8.380,00 |
1.682.090,00 |